【ダイレクト自動車保険】ロードサービスの比較表:サービス内容の一覧比較
ダイレクト自動車保険各社が提供しているロードサービスのサービス内容を比較表にしてみた。
ダイレクト自動車保険のロードサービスといっても、保険会社によって大きくサービス内容が異なることがよくわかる。
なお、各サービス別の評価・ランキング・解説は詳細ページをご覧いただきたい。
・無料ロードサービスの拠点数・無料レッカー距離のランキング
・無料ロードサービスの宿泊・帰宅・搬送費用のランキング
| アメリカンホーム | チューリッヒ | アクサダイレクト | ソニー損保 | 三井ダイレクト | そんぽ24 | SBI損保 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス拠点数 | 約8,200ヶ所 | 約8,000ヶ所 | 約5,000ヶ所 | 約8,000ヶ所 | 約3,000ヶ所 | 約8,200ヶ所 | 約5,500ヶ所 | |
| レッカーサービス 詳しい比較・解説はこちら | ||||||||
| どこまでレッカーしてくれる? | 顧客希望先・指定工場 | 顧客希望先・指定工場 | 最寄の工場まで | 顧客希望先・指定工場 | 最寄の工場まで | 顧客希望先・指定工場 | 顧客希望先・ 指定工場 |
|
| 無料レッカー距離 | 指定工場まで | 距離制限なし | 距離制限なし | 25000円まで | 20キロまで | 10キロまで(最寄の工場までに限る) | 距離制限なし | 30キロまで(最寄の工場までに限る) |
| 顧客希望先まで | 10キロまで | 100キロまで | 15キロまで | |||||
| 利用回数制限 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 同一箇所のトラブルは90日で1回まで | 制限なし | 制限なし | |
| アクシデントサポート 詳しい比較・解説はこちら | ||||||||
| サービス提供条件 | サービス自体なし | 特に制限なし | 車が6時間以上使用不能の場合のみ | 自力走行不能となった場合のみ | 自力走行不能となり、自宅から50キロ以上離れている場合のみ | 自宅から50キロ以上離れている場合のみ | サービス自体なし | |
| 宿泊費用 | サービス自体なし | 実費・限度額なし | 1名につき1.5万円まで・2泊を限度(ビジネスホテルクラス) | 実費・限度額なし | 1名につき1万円まで | 実費・限度額なし | サービス自体なし | |
| 帰宅交通費 | 電車、バス、飛行機 | サービス自体なし | 実費・限度額なし | 1名につき1.5万円まで | 実費・限度額なし | 1名につき1.5万円まで | 実費・限度額なし | サービス自体なし |
| タクシー | サービス自体なし | 実費・限度額なし | 1名につき1.5万円まで | 実費・限度額なし | 1名につき1.5万円まで | 合計1万円まで | サービス自体なし | |
| レンタカー | サービス自体なし | 24時間まで | 同等クラスを1日1.5万円まで/2日間 | 24時間まで | サービス自体なし | 2000CCまでのクラスを6時間まで | サービス自体なし | |
| 修理後の搬送費用 | サービス自体なし | 制限なし | 5万円まで | 制限なし | 5万円まで | 制限なし | サービス自体なし | |
| 引取交通費 | サービス自体なし | 実費・限度額なし | 5万円まで | 1名片道分の交通費 を全額補償 |
サービス自体なし | サービス自体なし | サービス自体なし | |
| キャンセル費用 | サービス自体なし | 乗員全員分 (合計5万円まで) |
サービス自体なし | サービス自体なし | サービス自体なし | サービス自体なし | サービス自体なし | |
| トラブルサポート | ||||||||
| バッテリー上がり時のジャンピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キー閉じ込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガス欠時のガソリン補給 | ○ | ○ガソリン代も10リットルまで無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パンク時のスペアタイヤ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オイル漏れ点検・補充 | ○ | ○補充するエンジンオイル代も無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷却水の補給 | ○ | ○冷却水代も無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| プラグ、ヒューズの取替 | ○ | ○バルブ代も無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 落輪引き上げ | ○1輪まで | ○落差1m以内 | × | ○1輪まで | 2万円まで | ○1輪まで | ○落差1m以内 | |
(PR)
便利!最大20社の自動車保険見積り!全員に500円分のマックカード!
全員にQUOカードプレゼント!保険スクエアbangの自動車保険見積り
5年連続No.1のソニー損保の自動車保険がここからの見積りでさらに3000円割引!
安心の日本興亜損保グループ:そんぽ24の自動車保険がさらに5%割引
三井住友海上フィナンシャルグループ!三井ダイレクトの自動車保険がここからの見積りでさらに4500円割引!
アクサダイレクト:こちらからの見積りでさらに最大4500円割引
三井ダイレクト 継続 更新|
アクサダイレクト 継続 更新|
ソニー損保 更新 継続|
自動車保険 プレゼント|
チューリッヒ ランキング|
アクサダイレクト ランキング|
三井ダイレクト ランキング|
ソニー損保 ランキング|
チューリッヒ 口コミ|
チューリッヒ 対応|
チューリッヒ 評価|
チューリッヒ 評判|
チュ-リッヒ|
tyu-rihhi|
アクサダイレクト 対応|
アクサダイレクト 口コミ|
アクサダイレクト 評判|
アクサダイレクト 評価|
アクサ損保|
アクサダイレクト|
三井ダイレクト 対応|
ソニー損保 対応|
ソニー損保 口コミ|
三井ダイレクト 口コミ|
三井ダイレクト 評価|
三井ダイレクト 評判|
三井ホームダイレクト|
光井ダイレクト|
三井ダイレクト|
ソニ損保|
ソニー損保 評価|
ソニー損保 評判|
ソニ-損保|
sonisonpo|
SONY損保|
ソニー損保|
はてなブックマーク